氣動控制壓送式噴砂機主要特點有:操作使用簡單停機便捷;品種多、功能全、結構合理、易損件少、操作維護簡易、清理效率高、機動靈活性強等;適合各種大、中、小工件的表面加工處理;廣泛應用于船舶修造、橋梁、鋼結構、集裝箱、機械制造、冶金、石油化工、發電站、天然氣管道等領域。
【氣動控制壓送式噴砂機技術參數】
型號 | 容積 【m3】 | 直徑 【mm】 | 高度 【mm】 | 噴槍數 【支】 | 配置噴砂管 【內徑mm】 | 所需壓縮氣源 【m3/min】 |
SQG4720 | 0.3 | 600 | 1400 | 1 | 13或19 | 3 |
25或32 | 6 | |||||
SQY4720 | 0.3 | 600 | 1400 | 1 | 13或19 | 3 |
25或32 | 6 | |||||
SQG5520 | 0.4 | 700 | 1650 | 1 | 13或19 | 3 |
25或32 | 6 | |||||
SQY5520 | 0.4 | 700 | 1650 | 1 | 13或19 | 3 |
25或32 | 6 | |||||
SQG6230-1 | 1.0 | 900 | 1800 | 1 | 13或19 | 3 |
25或32 | 6 | |||||
SQG6230-2 | 1.0 | 900 | 1800 | 2 | 13或19 | 2*3 |
25或32 | 2*6 |
備注說明:S為企業代碼、Q為氣動控制、G為固定式、Y為移動式!
友情提示:本公司對產品不斷改進,保有設計變更權,更多詳細技術參數歡迎來電咨詢!